| NR 74829 |
2300 kr
| 10 | 2026-04-28 19:06:42 | 2300 |
| 4 | 2026-04-28 19:10:42 | 2200 |
| 10 | 2026-04-28 19:04:09 | 2100 |
| 4 | 2026-04-28 19:08:41 | 2100 |
| 9 | 2026-04-28 19:05:10 | 1950 |
| 4 | 2026-04-28 19:05:29 | 1950 |
| 4 | 2026-04-28 19:04:38 | 1850 |
| 9 | 2026-04-28 19:04:03 | 1750 |
| 4 | 2026-04-28 19:02:50 | 1700 |
| 9 | 2026-04-28 19:03:46 | 1650 |
| 9 | 2026-04-28 19:03:39 | 1550 |
| 9 | 2026-04-28 19:03:30 | 1450 |
| 9 | 2026-04-28 18:58:09 | 1350 |
| 8 | 2026-04-28 18:55:52 | 1300 |
| 7 | 2026-04-28 18:54:45 | 1250 |
| 8 | 2026-04-28 18:48:46 | 1200 |
| 7 | 2026-04-28 18:54:09 | 1200 |
| 9 | 2026-04-28 18:57:58 | 1200 |
| 9 | 2026-04-28 18:48:18 | 1100 |
| 8 | 2026-04-28 18:43:47 | 1050 |
| 4 | 2026-04-28 18:41:45 | 1000 |
| 6 | 2026-04-28 16:00:52 | 950 |
| 4 | 2026-04-28 18:41:29 | 950 |
| 5 | 2026-04-28 14:23:36 | 850 |
| 6 | 2026-04-28 09:22:42 | 800 |
| 5 | 2026-04-28 14:23:17 | 800 |
| 7 | 2026-04-27 22:24:26 | 700 |
| 6 | 2026-04-27 08:35:48 | 650 |
| 7 | 2026-04-27 22:23:42 | 650 |
| 5 | 2026-04-25 11:04:33 | 550 |
| 4 | 2026-04-25 09:43:22 | 500 |
| 5 | 2026-04-25 11:03:15 | 500 |
| 3 | 2026-04-25 10:18:07 | 450 |
| 2 | 2026-04-22 21:06:41 | 400 |
| 3 | 2026-04-23 12:43:07 | 325 |
| 3 | 2026-04-23 08:21:44 | 250 |
| 3 | 2026-04-23 08:21:23 | 200 |
| 1 | 2026-04-22 07:00:41 | 100 |
Copyright CJE Programutveckling