| NR 67546 |
10800 kr
| 5 | 2025-12-21 17:20:07 | 10800 |
| 6 | 2025-12-24 11:13:30 | 10700 |
| 3 | 2025-12-23 20:17:24 | 10500 |
| 3 | 2025-12-23 20:17:10 | 10200 |
| 3 | 2025-12-23 20:15:47 | 10000 |
| 6 | 2025-12-22 19:29:32 | 9400 |
| 6 | 2025-12-22 19:29:12 | 9200 |
| 6 | 2025-12-22 19:29:24 | 9200 |
| 6 | 2025-12-22 19:28:52 | 8800 |
| 6 | 2025-12-22 19:28:36 | 8500 |
| 6 | 2025-12-22 19:28:28 | 8200 |
| 6 | 2025-12-22 19:28:40 | 8200 |
| 3 | 2025-12-21 12:20:02 | 8000 |
| 4 | 2025-12-20 21:16:44 | 7500 |
| 3 | 2025-12-21 12:19:50 | 7500 |
| 3 | 2025-12-21 12:19:37 | 7000 |
| 3 | 2025-12-21 12:18:29 | 6500 |
| 1 | 2025-12-20 09:16:09 | 6000 |
| 4 | 2025-12-20 21:16:23 | 6000 |
| 3 | 2025-12-19 02:06:38 | 5100 |
| 1 | 2025-12-18 20:26:56 | 4500 |
| 2 | 2025-12-19 00:42:19 | 100 |
Copyright CJE Programutveckling