| NR 66554 |
10800 kr
| 5 | 2026-01-11 19:51:52 | 10800 |
| 6 | 2026-01-14 15:46:48 | 10700 |
| 5 | 2026-01-06 16:54:32 | 10500 |
| 6 | 2026-01-14 15:46:37 | 10500 |
| 6 | 2026-01-14 15:46:18 | 10200 |
| 6 | 2026-01-14 15:46:30 | 10200 |
| 5 | 2026-01-06 16:53:55 | 10100 |
| 6 | 2026-01-14 15:46:04 | 10100 |
| 5 | 2025-12-25 23:37:30 | 10000 |
| 6 | 2026-01-14 15:45:14 | 10000 |
| 6 | 2026-01-14 15:45:03 | 9600 |
| 3 | 2025-12-29 17:24:42 | 9400 |
| 3 | 2025-12-29 17:24:30 | 9200 |
| 3 | 2025-12-27 13:11:36 | 9000 |
| 3 | 2025-12-27 13:11:27 | 8500 |
| 5 | 2025-12-24 11:18:20 | 8000 |
| 3 | 2025-12-27 08:30:12 | 8000 |
| 5 | 2025-12-24 00:40:48 | 7000 |
| 3 | 2025-12-27 08:30:05 | 7000 |
| 3 | 2025-12-23 20:14:14 | 5000 |
| 5 | 2025-12-24 00:40:36 | 4600 |
| 5 | 2025-12-24 00:40:39 | 4600 |
| 4 | 2025-12-23 23:41:50 | 3000 |
| 2 | 2025-12-22 19:59:01 | 2800 |
| 1 | 2025-12-22 18:57:05 | 250 |
Copyright CJE Programutveckling