| NR 65344 |
34500 kr
| 11 | 2026-01-09 22:46:52 | 34500 |
| 10 | 2026-01-08 20:34:07 | 34000 |
| 4 | 2025-12-25 23:39:22 | 33000 |
| 4 | 2025-12-24 11:20:27 | 32500 |
| 9 | 2026-01-06 16:47:22 | 31500 |
| 4 | 2025-12-24 00:36:15 | 30000 |
| 8 | 2026-01-06 12:54:54 | 22300 |
| 8 | 2026-01-06 12:54:40 | 21900 |
| 8 | 2026-01-06 12:54:28 | 21600 |
| 7 | 2025-12-29 18:22:00 | 21000 |
| 3 | 2025-12-29 17:25:21 | 20700 |
| 3 | 2025-12-29 17:25:15 | 20500 |
| 3 | 2025-12-29 17:25:10 | 20200 |
| 3 | 2025-12-27 08:31:22 | 20000 |
| 3 | 2025-12-27 08:31:13 | 18000 |
| 3 | 2025-12-27 08:31:04 | 15000 |
| 6 | 2025-12-26 23:02:53 | 11900 |
| 5 | 2025-12-26 02:42:28 | 10900 |
| 3 | 2025-12-24 21:01:20 | 10500 |
| 3 | 2025-12-24 21:01:13 | 10000 |
| 3 | 2025-12-24 21:00:36 | 7600 |
| 3 | 2025-12-24 21:00:31 | 7400 |
| 3 | 2025-12-24 21:00:26 | 7200 |
| 3 | 2025-12-23 20:14:47 | 7000 |
| 1 | 2025-12-22 19:58:23 | 2600 |
| 2 | 2025-12-22 23:44:45 | 1650 |
Copyright CJE Programutveckling