| NR 65226 |
15100 kr
| 5 | 2026-01-11 21:40:34 | 15100 |
| 7 | 2026-01-06 19:56:48 | 15000 |
| 2 | 2026-01-10 22:14:43 | 15000 |
| 2 | 2026-01-10 22:14:35 | 14500 |
| 2 | 2026-01-10 22:14:22 | 14100 |
| 7 | 2026-01-02 20:47:18 | 14000 |
| 2 | 2026-01-03 22:36:56 | 14000 |
| 2 | 2026-01-03 22:36:47 | 13800 |
| 2 | 2026-01-03 20:35:32 | 13600 |
| 2 | 2026-01-03 20:35:26 | 13300 |
| 2 | 2026-01-03 20:35:19 | 13100 |
| 2 | 2026-01-02 17:02:59 | 12900 |
| 5 | 2026-01-02 14:34:22 | 12800 |
| 2 | 2025-12-30 20:07:55 | 12700 |
| 7 | 2026-01-02 06:46:15 | 12700 |
| 8 | 2025-12-29 21:38:57 | 12500 |
| 5 | 2025-12-29 17:23:23 | 12300 |
| 7 | 2025-12-29 08:54:30 | 12200 |
| 5 | 2025-12-29 17:23:19 | 12200 |
| 2 | 2025-12-29 09:17:06 | 12000 |
| 2 | 2025-12-29 09:16:46 | 11500 |
| 2 | 2025-12-28 18:55:24 | 11300 |
| 5 | 2025-12-28 18:15:58 | 11200 |
| 2 | 2025-12-27 18:05:25 | 11100 |
| 5 | 2025-12-27 13:09:39 | 11000 |
| 2 | 2025-12-27 18:05:13 | 11000 |
| 6 | 2025-12-27 13:05:20 | 10700 |
| 5 | 2025-12-27 13:09:31 | 10600 |
| 5 | 2025-12-27 08:26:34 | 10400 |
| 2 | 2025-12-26 19:08:41 | 10300 |
| 5 | 2025-12-23 23:33:00 | 10200 |
| 2 | 2025-12-23 22:10:48 | 10100 |
| 5 | 2025-12-23 20:12:39 | 10000 |
| 2 | 2025-12-23 22:10:38 | 9600 |
| 2 | 2025-12-23 22:09:50 | 9000 |
| 2 | 2025-12-23 07:13:09 | 8400 |
| 3 | 2025-12-22 17:04:20 | 8300 |
| 4 | 2025-12-22 17:04:21 | 8200 |
| 3 | 2025-12-22 17:02:59 | 8100 |
| 4 | 2025-12-22 17:01:37 | 7800 |
| 4 | 2025-12-22 17:01:25 | 7300 |
| 3 | 2025-12-22 17:00:45 | 7100 |
| 4 | 2025-12-22 17:00:12 | 6600 |
| 3 | 2025-12-22 16:59:17 | 6000 |
| 4 | 2025-12-22 17:00:00 | 5900 |
| 4 | 2025-12-22 16:48:42 | 5100 |
| 3 | 2025-12-22 16:46:37 | 4700 |
| 4 | 2025-12-22 16:48:26 | 4100 |
| 1 | 2025-12-22 16:32:16 | 2200 |
| 2 | 2025-12-22 16:44:21 | 60 |
Copyright CJE Programutveckling