| NR 65044 |
25500 kr
| 11 | 2026-01-13 19:18:30 | 25500 |
| 8 | 2026-01-06 16:46:42 | 25000 |
| 11 | 2026-01-13 19:17:47 | 25000 |
| 11 | 2026-01-13 19:17:14 | 24500 |
| 11 | 2026-01-13 19:16:45 | 24000 |
| 10 | 2026-01-09 21:47:46 | 21000 |
| 10 | 2026-01-09 21:44:06 | 20000 |
| 10 | 2026-01-09 21:43:45 | 17000 |
| 10 | 2026-01-09 21:43:31 | 15000 |
| 10 | 2026-01-09 21:43:12 | 12200 |
| 9 | 2026-01-07 14:03:36 | 12000 |
| 7 | 2026-01-06 11:47:22 | 11100 |
| 2 | 2025-12-29 17:23:54 | 10400 |
| 6 | 2025-12-28 18:37:15 | 10300 |
| 2 | 2025-12-28 18:18:33 | 10200 |
| 6 | 2025-12-28 17:35:47 | 10100 |
| 2 | 2025-12-27 08:28:44 | 10000 |
| 6 | 2025-12-28 17:35:26 | 10000 |
| 6 | 2025-12-28 17:35:08 | 9000 |
| 6 | 2025-12-28 17:34:58 | 8500 |
| 6 | 2025-12-28 17:34:43 | 7900 |
| 6 | 2025-12-28 17:34:08 | 7700 |
| 5 | 2025-12-26 18:43:08 | 7500 |
| 2 | 2025-12-24 21:00:02 | 6000 |
| 3 | 2025-12-23 23:41:23 | 5000 |
| 4 | 2025-12-24 16:31:40 | 4000 |
| 4 | 2025-12-24 16:31:29 | 3500 |
| 4 | 2025-12-24 16:31:24 | 3000 |
| 4 | 2025-12-24 16:31:18 | 2500 |
| 4 | 2025-12-24 16:31:11 | 2000 |
| 1 | 2025-12-24 04:29:44 | 1250 |
| 2 | 2025-12-23 20:13:57 | 1000 |
| 1 | 2025-12-23 01:16:50 | 500 |
Copyright CJE Programutveckling