| NR 564342 |
5500 kr
| 10 | 2026-05-21 10:40:13 | 5500 |
| 2 | 2026-05-21 20:52:12 | 5400 |
| 2 | 2026-05-21 20:51:58 | 5200 |
| 2 | 2026-05-21 20:51:47 | 5000 |
| 2 | 2026-05-21 20:51:34 | 4800 |
| 2 | 2026-05-21 03:49:22 | 4600 |
| 9 | 2026-05-20 19:37:28 | 4500 |
| 2 | 2026-05-21 03:49:04 | 4500 |
| 8 | 2026-05-20 18:53:56 | 4300 |
| 7 | 2026-05-20 14:18:41 | 4100 |
| 2 | 2026-05-20 13:37:56 | 4000 |
| 7 | 2026-05-20 14:18:35 | 3900 |
| 6 | 2026-05-20 12:21:19 | 3700 |
| 2 | 2026-05-20 13:37:41 | 3700 |
| 2 | 2026-05-19 19:40:43 | 3500 |
| 5 | 2026-05-19 21:34:12 | 3400 |
| 4 | 2026-05-19 20:56:53 | 3200 |
| 3 | 2026-05-19 19:17:27 | 3000 |
| 2 | 2026-05-19 19:40:34 | 2900 |
| 2 | 2026-05-19 19:40:12 | 2600 |
| 2 | 2026-05-19 19:39:58 | 2400 |
| 2 | 2026-05-19 17:10:27 | 2200 |
| 2 | 2026-05-19 17:09:57 | 1900 |
| 1 | 2026-05-19 16:17:23 | 1500 |
| 2 | 2026-05-19 17:09:40 | 1350 |
| 2 | 2026-05-19 17:09:26 | 700 |
Copyright CJE Programutveckling