| NR 559150 |
16600 kr
| 1 | 2026-04-06 22:12:30 | 16600 |
| 5 | 2026-04-06 22:08:18 | 16500 |
| 1 | 2026-04-06 22:12:24 | 16500 |
| 1 | 2026-04-06 22:12:17 | 16300 |
| 1 | 2026-04-06 18:27:46 | 16100 |
| 5 | 2026-04-06 17:45:36 | 16000 |
| 1 | 2026-04-06 18:27:40 | 16000 |
| 1 | 2026-04-06 18:27:34 | 15800 |
| 1 | 2026-04-06 18:27:28 | 15600 |
| 1 | 2026-04-06 18:27:23 | 15400 |
| 1 | 2026-04-06 18:27:15 | 15200 |
| 1 | 2026-04-05 12:57:27 | 15000 |
| 1 | 2026-04-04 23:51:22 | 14900 |
| 1 | 2026-04-04 23:50:51 | 14800 |
| 1 | 2026-04-04 23:50:43 | 14700 |
| 1 | 2026-04-04 23:50:35 | 14600 |
| 1 | 2026-04-04 18:14:56 | 14500 |
| 1 | 2026-04-04 18:14:48 | 14000 |
| 1 | 2026-04-04 18:14:40 | 13500 |
| 1 | 2026-04-04 18:14:34 | 13300 |
| 1 | 2026-04-04 18:14:28 | 13200 |
| 1 | 2026-04-04 18:14:21 | 13000 |
| 1 | 2026-04-04 18:14:15 | 12900 |
| 3 | 2026-04-04 16:55:27 | 12800 |
| 3 | 2026-04-03 20:13:10 | 12000 |
| 1 | 2026-04-03 17:01:53 | 11500 |
| 1 | 2026-04-03 17:01:46 | 11400 |
| 1 | 2026-04-03 10:37:02 | 11300 |
| 1 | 2026-04-03 10:36:54 | 11200 |
| 4 | 2026-04-02 21:58:27 | 11100 |
| 3 | 2026-04-02 21:17:14 | 10300 |
| 1 | 2026-04-02 12:59:31 | 8800 |
| 1 | 2026-04-02 12:59:19 | 7800 |
| 1 | 2026-04-02 12:59:13 | 7400 |
| 1 | 2026-04-02 12:59:05 | 7000 |
| 1 | 2026-04-02 12:58:58 | 6600 |
| 1 | 2026-04-02 12:58:51 | 6500 |
| 1 | 2026-04-02 12:58:42 | 6000 |
| 1 | 2026-04-02 12:58:35 | 5600 |
| 2 | 2026-04-02 10:52:17 | 5100 |
| 1 | 2026-04-02 10:06:18 | 5000 |
| 1 | 2026-04-02 10:01:14 | 500 |
Copyright CJE Programutveckling