| NR 558848 |
4700 kr
| 7 | 2026-04-02 19:13:11 | 4700 |
| 9 | 2026-04-02 19:10:38 | 4600 |
| 7 | 2026-04-02 19:09:05 | 4500 |
| 9 | 2026-04-02 19:09:36 | 4400 |
| 10 | 2026-04-02 19:07:57 | 4300 |
| 7 | 2026-04-02 19:08:52 | 4300 |
| 7 | 2026-04-02 19:06:25 | 4100 |
| 10 | 2026-04-02 19:05:08 | 4000 |
| 9 | 2026-04-02 19:06:14 | 4000 |
| 9 | 2026-04-02 19:03:56 | 3800 |
| 7 | 2026-04-02 19:04:37 | 3800 |
| 8 | 2026-04-02 19:04:48 | 3800 |
| 8 | 2026-04-02 19:03:23 | 3600 |
| 10 | 2026-04-02 19:02:24 | 3500 |
| 9 | 2026-04-02 19:02:38 | 3400 |
| 8 | 2026-04-02 19:02:46 | 3400 |
| 8 | 2026-04-02 19:01:32 | 3200 |
| 9 | 2026-04-02 19:01:14 | 3100 |
| 8 | 2026-04-02 19:01:24 | 3100 |
| 10 | 2026-04-02 19:00:14 | 3000 |
| 9 | 2026-04-02 19:01:06 | 3000 |
| 8 | 2026-04-02 19:01:06 | 3000 |
| 8 | 2026-04-02 19:00:54 | 2800 |
| 7 | 2026-04-02 18:59:37 | 2600 |
| 8 | 2026-04-02 18:59:43 | 2600 |
| 9 | 2026-04-02 18:59:05 | 2500 |
| 8 | 2026-04-02 18:58:27 | 2400 |
| 9 | 2026-04-02 18:57:38 | 2300 |
| 8 | 2026-04-02 18:26:09 | 2200 |
| 7 | 2026-04-02 16:02:27 | 2100 |
| 8 | 2026-04-02 18:26:03 | 2000 |
| 8 | 2026-04-02 18:25:55 | 1900 |
| 8 | 2026-04-02 18:25:27 | 1800 |
| 1 | 2026-03-30 12:32:00 | 1700 |
| 6 | 2026-04-02 08:42:20 | 1650 |
| 5 | 2026-03-27 08:00:10 | 1550 |
| 1 | 2026-03-30 12:31:25 | 1500 |
| 5 | 2026-03-26 20:26:21 | 1350 |
| 1 | 2026-03-28 15:04:22 | 1300 |
| 1 | 2026-03-27 12:54:00 | 1200 |
| 1 | 2026-03-25 19:18:39 | 950 |
| 1 | 2026-03-25 11:32:05 | 500 |
| 4 | 2026-03-25 18:33:09 | 400 |
| 4 | 2026-03-25 18:33:02 | 350 |
| 4 | 2026-03-25 18:32:55 | 300 |
| 4 | 2026-03-25 18:32:47 | 250 |
| 3 | 2026-03-25 17:18:55 | 200 |
| 2 | 2026-03-25 14:00:50 | 60 |
Copyright CJE Programutveckling