| NR 558847 |
4400 kr
| 6 | 2026-04-02 19:08:03 | 4400 |
| 9 | 2026-04-02 19:07:44 | 4300 |
| 6 | 2026-04-02 19:07:52 | 4300 |
| 8 | 2026-04-02 19:07:28 | 4200 |
| 6 | 2026-04-02 19:05:54 | 4100 |
| 9 | 2026-04-02 19:05:16 | 4000 |
| 6 | 2026-04-02 19:05:46 | 4000 |
| 6 | 2026-04-02 19:05:32 | 3700 |
| 6 | 2026-04-02 19:03:46 | 3500 |
| 7 | 2026-04-02 19:03:45 | 3300 |
| 8 | 2026-04-02 19:03:07 | 3200 |
| 7 | 2026-04-02 19:03:33 | 3200 |
| 6 | 2026-04-02 19:01:56 | 3000 |
| 8 | 2026-04-02 19:02:05 | 2900 |
| 7 | 2026-04-02 19:01:46 | 2800 |
| 6 | 2026-04-02 19:01:25 | 2700 |
| 9 | 2026-04-02 19:01:15 | 2600 |
| 6 | 2026-04-02 19:01:16 | 2600 |
| 8 | 2026-04-02 19:00:53 | 2500 |
| 9 | 2026-04-02 19:01:12 | 2500 |
| 6 | 2026-04-02 19:00:25 | 2400 |
| 7 | 2026-04-02 18:24:39 | 2200 |
| 4 | 2026-04-02 16:40:27 | 2100 |
| 6 | 2026-04-02 16:03:10 | 2000 |
| 4 | 2026-04-02 16:40:20 | 1900 |
| 4 | 2026-03-27 08:00:22 | 1550 |
| 5 | 2026-04-02 14:00:04 | 1300 |
| 4 | 2026-03-26 20:26:05 | 1250 |
| 5 | 2026-04-02 13:59:57 | 1250 |
| 4 | 2026-03-26 20:25:57 | 1050 |
| 1 | 2026-03-30 12:31:44 | 1050 |
| 1 | 2026-03-30 12:31:39 | 950 |
| 1 | 2026-03-30 12:31:10 | 850 |
| 1 | 2026-03-28 15:04:39 | 750 |
| 1 | 2026-03-28 15:04:34 | 600 |
| 1 | 2026-03-25 11:32:24 | 500 |
| 3 | 2026-03-25 17:18:41 | 200 |
| 2 | 2026-03-25 14:00:35 | 60 |
Copyright CJE Programutveckling