| NR 551026 |
10100 kr
| 11 | 2026-01-30 09:53:18 | 10100 |
| 8 | 2026-01-23 20:30:27 | 10000 |
| 11 | 2026-01-30 09:53:12 | 9500 |
| 1 | 2026-01-29 20:43:55 | 9200 |
| 10 | 2026-01-27 13:50:11 | 9000 |
| 9 | 2026-01-26 17:05:34 | 8500 |
| 9 | 2026-01-26 17:04:54 | 8000 |
| 9 | 2026-01-26 17:04:35 | 7500 |
| 9 | 2026-01-26 17:04:25 | 7000 |
| 6 | 2026-01-26 12:42:15 | 5000 |
| 6 | 2026-01-26 12:42:05 | 4000 |
| 4 | 2026-01-25 17:42:00 | 3600 |
| 4 | 2026-01-25 17:41:33 | 3400 |
| 4 | 2026-01-23 21:17:42 | 3100 |
| 4 | 2026-01-23 21:17:29 | 2800 |
| 4 | 2026-01-23 16:48:34 | 2500 |
| 7 | 2026-01-23 13:32:25 | 2300 |
| 5 | 2026-01-23 15:00:33 | 2200 |
| 4 | 2026-01-23 06:48:44 | 2000 |
| 6 | 2026-01-23 12:14:09 | 2000 |
| 5 | 2026-01-23 10:33:54 | 1250 |
| 2 | 2026-01-22 18:31:58 | 1150 |
| 3 | 2026-01-22 21:36:48 | 1100 |
| 1 | 2026-01-22 17:07:17 | 1000 |
| 2 | 2026-01-22 18:31:53 | 500 |
Copyright CJE Programutveckling