| NR 548453 |
7100 kr
| 10 | 2026-01-07 20:21:10 | 7100 |
| 6 | 2026-01-04 13:26:44 | 7000 |
| 10 | 2026-01-07 20:20:52 | 7000 |
| 10 | 2026-01-07 20:20:33 | 6800 |
| 9 | 2026-01-06 15:10:43 | 6600 |
| 8 | 2026-01-06 12:39:47 | 5300 |
| 7 | 2026-01-05 15:07:41 | 5000 |
| 7 | 2026-01-05 15:07:28 | 4800 |
| 7 | 2026-01-05 15:07:21 | 4600 |
| 7 | 2026-01-05 15:07:11 | 4300 |
| 7 | 2026-01-05 15:07:02 | 4000 |
| 7 | 2026-01-05 15:06:41 | 3500 |
| 5 | 2026-01-03 16:02:40 | 2500 |
| 4 | 2026-01-03 14:15:47 | 2400 |
| 5 | 2026-01-03 16:02:23 | 2200 |
| 5 | 2026-01-02 19:02:44 | 1950 |
| 4 | 2025-12-27 19:27:24 | 1900 |
| 5 | 2026-01-01 17:24:45 | 1800 |
| 1 | 2025-12-10 21:52:20 | 1650 |
| 4 | 2025-12-10 21:47:14 | 1500 |
| 1 | 2025-12-10 14:55:16 | 1150 |
| 3 | 2025-12-10 18:00:36 | 175 |
| 2 | 2025-12-10 16:33:28 | 125 |
Copyright CJE Programutveckling