 
								| NR 41264 | 
12200 kr
| 11 | 2025-01-25 19:06:33 | 12200 | 
| 9 | 2025-01-25 19:05:36 | 12100 | 
| 11 | 2025-01-25 18:17:23 | 11400 | 
| 9 | 2025-01-25 19:05:11 | 11100 | 
| 9 | 2025-01-25 19:04:14 | 10600 | 
| 11 | 2025-01-25 18:16:59 | 10500 | 
| 10 | 2025-01-25 14:00:07 | 10100 | 
| 9 | 2025-01-24 20:57:27 | 7100 | 
| 5 | 2025-01-17 18:42:31 | 6100 | 
| 9 | 2025-01-24 20:48:03 | 6100 | 
| 8 | 2025-01-23 12:36:43 | 4500 | 
| 8 | 2025-01-23 12:35:27 | 4200 | 
| 6 | 2025-01-18 11:00:25 | 4000 | 
| 7 | 2025-01-18 09:08:37 | 3500 | 
| 7 | 2025-01-18 09:01:43 | 3100 | 
| 7 | 2025-01-18 09:01:36 | 2900 | 
| 7 | 2025-01-18 09:01:28 | 2700 | 
| 6 | 2025-01-17 20:25:24 | 2500 | 
| 2 | 2025-01-16 19:11:22 | 2000 | 
| 4 | 2025-01-17 14:45:56 | 1000 | 
| 3 | 2025-01-17 09:14:14 | 300 | 
| 1 | 2025-01-16 19:55:44 | 225 | 
| 1 | 2025-01-16 19:55:30 | 175 | 
| 1 | 2025-01-16 19:55:23 | 125 | 
| 1 | 2025-01-16 17:36:59 | 80 | 
Copyright CJE Programutveckling