NR 29218 |
225000 kr
13 | 2024-08-31 19:43:14 | 225000 |
4 | 2024-08-31 19:42:46 | 220000 |
13 | 2024-08-31 19:31:26 | 215000 |
4 | 2024-08-31 19:40:50 | 210000 |
13 | 2024-08-31 19:30:42 | 205000 |
4 | 2024-08-31 19:38:34 | 205000 |
4 | 2024-08-31 19:35:28 | 199000 |
4 | 2024-08-31 19:35:13 | 193000 |
4 | 2024-08-31 19:34:38 | 191000 |
4 | 2024-08-31 19:34:32 | 189000 |
4 | 2024-08-31 19:33:34 | 184000 |
14 | 2024-08-31 19:33:17 | 182000 |
4 | 2024-08-31 19:33:17 | 182000 |
4 | 2024-08-31 19:31:44 | 180000 |
14 | 2024-08-31 19:31:59 | 172000 |
4 | 2024-08-31 19:29:45 | 170000 |
14 | 2024-08-31 19:31:07 | 164000 |
10 | 2024-08-31 19:31:10 | 164000 |
10 | 2024-08-31 19:30:10 | 162000 |
14 | 2024-08-31 19:29:37 | 161000 |
4 | 2024-08-31 19:27:43 | 160000 |
14 | 2024-08-31 19:29:22 | 160000 |
10 | 2024-08-31 19:29:41 | 157000 |
14 | 2024-08-31 19:28:59 | 156000 |
14 | 2024-08-31 19:28:47 | 154000 |
14 | 2024-08-31 19:28:34 | 152000 |
14 | 2024-08-31 19:27:03 | 150000 |
4 | 2024-08-31 19:25:15 | 149000 |
14 | 2024-08-31 19:26:48 | 148000 |
14 | 2024-08-31 19:26:31 | 146000 |
14 | 2024-08-31 19:25:25 | 144000 |
4 | 2024-08-31 19:24:49 | 143000 |
14 | 2024-08-31 19:24:02 | 142000 |
4 | 2024-08-31 19:23:28 | 141000 |
14 | 2024-08-31 17:50:30 | 140000 |
4 | 2024-08-31 19:20:25 | 139000 |
4 | 2024-08-31 19:20:21 | 137000 |
4 | 2024-08-31 19:20:16 | 135000 |
11 | 2024-08-31 19:19:03 | 133000 |
10 | 2024-08-31 16:36:04 | 131000 |
14 | 2024-08-31 17:49:51 | 130000 |
14 | 2024-08-31 17:49:38 | 128000 |
14 | 2024-08-31 17:49:23 | 126000 |
4 | 2024-08-31 15:49:50 | 124000 |
8 | 2024-08-31 15:04:41 | 123000 |
10 | 2024-08-31 09:11:33 | 122000 |
4 | 2024-08-31 12:03:50 | 119000 |
4 | 2024-08-31 12:02:05 | 117000 |
4 | 2024-08-31 12:02:01 | 115000 |
14 | 2024-08-31 06:36:09 | 113000 |
8 | 2024-08-30 21:15:36 | 112000 |
14 | 2024-08-31 06:35:44 | 112000 |
14 | 2024-08-31 06:35:21 | 110000 |
14 | 2024-08-31 06:35:00 | 108000 |
14 | 2024-08-30 07:43:19 | 106000 |
10 | 2024-08-28 06:37:25 | 105000 |
14 | 2024-08-30 07:42:47 | 105000 |
13 | 2024-08-29 14:52:49 | 103000 |
8 | 2024-08-29 11:24:51 | 101000 |
4 | 2024-08-27 22:48:53 | 95000 |
8 | 2024-08-27 09:43:49 | 91000 |
4 | 2024-08-27 22:48:31 | 90000 |
10 | 2024-08-26 06:36:31 | 85000 |
4 | 2024-08-26 20:08:50 | 85000 |
4 | 2024-08-26 20:08:21 | 82500 |
4 | 2024-08-26 20:08:18 | 81500 |
4 | 2024-08-26 20:08:14 | 80500 |
4 | 2024-08-24 17:47:02 | 79500 |
10 | 2024-08-23 12:54:44 | 74000 |
4 | 2024-08-24 17:46:55 | 71000 |
4 | 2024-08-20 03:02:03 | 70000 |
12 | 2024-08-22 13:23:35 | 66000 |
11 | 2024-08-19 21:10:28 | 65000 |
8 | 2024-08-18 17:29:46 | 61000 |
11 | 2024-08-19 21:10:13 | 60000 |
11 | 2024-08-19 21:10:00 | 56000 |
4 | 2024-08-18 12:51:54 | 55000 |
8 | 2024-08-18 17:29:29 | 50000 |
4 | 2024-08-18 12:51:43 | 40500 |
8 | 2024-08-17 14:37:55 | 40000 |
10 | 2024-08-18 08:29:12 | 40000 |
9 | 2024-08-17 14:09:03 | 30500 |
8 | 2024-08-17 14:02:46 | 30000 |
4 | 2024-08-17 09:03:52 | 29500 |
4 | 2024-08-17 09:03:43 | 24600 |
1 | 2024-08-16 23:32:14 | 24500 |
4 | 2024-08-16 22:42:25 | 24400 |
1 | 2024-08-16 21:39:47 | 24300 |
7 | 2024-08-16 20:48:36 | 24200 |
1 | 2024-08-16 21:39:42 | 24200 |
1 | 2024-08-16 21:39:35 | 24000 |
1 | 2024-08-16 21:39:29 | 23800 |
1 | 2024-08-16 21:39:23 | 23600 |
1 | 2024-08-16 21:39:15 | 23400 |
1 | 2024-08-16 21:39:06 | 23200 |
1 | 2024-08-16 21:39:00 | 23000 |
1 | 2024-08-16 21:38:55 | 22800 |
1 | 2024-08-16 21:38:48 | 22600 |
1 | 2024-08-16 21:38:39 | 22400 |
1 | 2024-08-16 21:38:34 | 22200 |
1 | 2024-08-16 21:38:25 | 22000 |
4 | 2024-08-15 18:16:17 | 21800 |
7 | 2024-08-16 20:48:25 | 21200 |
1 | 2024-08-16 17:35:25 | 21000 |
1 | 2024-08-16 17:35:15 | 20800 |
1 | 2024-08-16 17:35:01 | 20600 |
6 | 2024-08-16 16:38:38 | 20400 |
6 | 2024-08-16 16:38:24 | 20200 |
1 | 2024-08-16 09:47:29 | 20000 |
1 | 2024-08-16 09:47:22 | 19800 |
1 | 2024-08-16 09:47:09 | 19600 |
1 | 2024-08-16 09:47:04 | 19400 |
1 | 2024-08-16 09:46:58 | 19200 |
1 | 2024-08-16 09:46:51 | 19000 |
1 | 2024-08-16 09:46:40 | 18800 |
1 | 2024-08-16 09:46:34 | 18600 |
1 | 2024-08-16 09:46:27 | 18400 |
1 | 2024-08-16 09:46:08 | 18200 |
5 | 2024-08-15 22:12:40 | 18000 |
4 | 2024-08-15 16:34:34 | 17800 |
5 | 2024-08-15 22:12:27 | 16000 |
1 | 2024-08-15 22:00:49 | 15000 |
1 | 2024-08-15 22:00:24 | 13500 |
1 | 2024-08-15 21:51:31 | 13300 |
1 | 2024-08-15 21:51:20 | 13100 |
1 | 2024-08-15 21:51:08 | 12900 |
1 | 2024-08-15 21:50:59 | 12700 |
1 | 2024-08-15 21:50:51 | 12500 |
1 | 2024-08-15 21:50:41 | 12300 |
1 | 2024-08-15 21:50:31 | 12100 |
1 | 2024-08-15 21:50:22 | 11900 |
1 | 2024-08-15 21:50:16 | 11700 |
1 | 2024-08-15 21:50:07 | 11500 |
1 | 2024-08-15 21:49:55 | 11300 |
3 | 2024-08-15 09:50:04 | 11100 |
1 | 2024-08-15 14:23:44 | 10100 |
1 | 2024-08-15 14:23:23 | 6000 |
1 | 2024-08-15 14:23:09 | 4000 |
1 | 2024-08-15 14:22:55 | 3000 |
1 | 2024-08-15 14:22:37 | 1500 |
2 | 2024-08-14 21:30:32 | 60 |
1 | 2024-08-14 20:07:59 | 50 |
Copyright CJE Programutveckling